groups & bracket
group tables and knockout rounds, straight from the source feed.
groups
Group A
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Group B
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group C
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Group D
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Group E
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group F
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group G
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Group H
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Group I
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| France | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group J
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Group K
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Group L
| team | p | w | d | l | pts |
|---|
| England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
source ›not generated by ai · shown exactly as the source feed provides it